RMMDU 11/24 OUTPUT RELAY MURR繼電器技術參數(shù)

穆爾電子的繼電器非常緊湊的同時具有好品質(zhì)。集成的LED始終顯示當前的開關狀態(tài)。 在運行期間,幾個標簽即可使機柜井井有條。 帶有可插拔繼電器組件的繼電器模塊非常適合頻繁開關的應用場合:當開關組件磨損時,無需任何布線即可更換它。
MIRO SAFE+,穆爾電子適用于各種安全工業(yè)應用的安全開關設備。 達到EN 13849-1規(guī)定的性能等級e(PLe)的高安全標準是理想的方案。 使用MIRO SAFE +,可用于許多不同的安全應用程序,例如:緊急停止,防護門,兩只手監(jiān)控,光幕和安全磁鐵開關監(jiān)控。

常規(guī)產(chǎn)品信息
| Scope of delivery | 跳線(類別編號 90960) |
|---|
電氣數(shù)據(jù) | 輸入
| 輸入電壓 DC | 24 V |
|---|
| 最小輸入電壓 DC | 21,6 V |
|---|
| 最大輸入電壓 DC | 26,4 V |
|---|
| 輸入電流 | 15 mA |
|---|
電氣數(shù)據(jù) | 輸出
| 使用類別 AC-15(EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
|---|
| 使用類別 DC-13(EN IEC 60947-5-1) | 2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V |
|---|
| 最大開關頻率 | 10 Hz |
|---|
| 最大開斷容量 AC | 2000 VA |
|---|
| 最大開斷容量 DC | 240 W |
|---|
| 最大開關電壓 AC | 250 V |
|---|
| 最大開關電壓 DC | 250 V |
|---|
| 開關電流 DC | 100 mA |
|---|
| 最大開關電流 | 8 A |
|---|
| 開關容量 AC-12(EN IEC 60947-5-1) | 8 A (24/110/230 V AC) |
|---|
診斷
技術參數(shù) | 設備保護
設備保護 | 電動
| 額定沖擊電壓 | 5 kV |
|---|
| 電氣使用壽命 | 20000000 循環(huán) |
|---|
設備保護 | 機械
技術參數(shù) | 機械數(shù)據(jù)
| 最長下降時間 | 15 ms |
|---|
| 最長響應時間 | 10 ms |
|---|
| 最長振動時間 | 2 ms |
|---|
機械數(shù)據(jù) | 材料數(shù)據(jù)
機械數(shù)據(jù) | 安裝日期
| 安裝方式 | geschnappt |
|---|
| Suitable for mounting type | 安裝導軌 TH35, G32, (EN 60715) |
|---|
| 高度 | 82 mm |
|---|
| 寬度 | 12 mm |
|---|
| 深度 | 68 mm |
|---|
環(huán)境特性 | 氣候
RMMDU 11/24 OUTPUT RELAY MURR繼電器技術參數(shù)